1 / 5
Wings
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| OVERALL DIMENSION | Operating Weight | kg | 8200KG |
| Overall Dimension (L×W×H) | mm | 6050×2465×3100mm | |
| Wheel Base | mm | 2280mm | |
| Wheel Tread | mm | 1785mm | |
| Ground Clearance | mm | 300mm | |
| LOADER PERFORMANCE | Bucket Capacity | m³ | 1.0m³ |
| Breakout Force | kn | 47KN | |
| Lifting Capacity | kg | 2500KG | |
| Dumping Height | mm | 2760mm | |
| Dumping Reach | mm | 900mm | |
| Max. Traction Force | kn | 60KN | |
| BACKHOE PERFORMANCE | Bucket Capacity | m³ | 0.3m³ |
| Bucket Digging Force | kn | 50KN | |
| Max. Digging Depth | mm | 4085mm | |
| Dumping Height | mm | 3795mm | |
| ENGINE | Model | - | Yudong YCD4M22T-105 |
| Rated Power | kw | 77.3KW | |
| Rated Speed | r/min | 2400r/min | |
In conclusion, if you're in the market for a reliable and efficient machine, our backhoe for sale offers competitive prices and quality equipment that will enhance your productivity.