1 / 2
Wings
| Specification | Unit | Details | |
|---|---|---|---|
| Performance | Model | - | JS60 |
| Rated Operating Capacity | KG | 850 | |
| Tipping Load | KG | 1700 | |
| Bucket Capacity | m³ | 0.5 | |
| Operating Weight | KG | 3200 | |
| Max. Travel Speed | km/h | 12 | |
| Hydraulic Pump Flow | L/min | 75 | |
| Dimensions | Height At Max Extension | mm | 4000 |
| Height To Bucket Hinge Pin | mm | 3100 | |
| Width With Bucket | mm | 1880 | |
| Wheelbase | mm | 991 | |
| Dumping Height | mm | 2400 | |
| Engine | Brand | - | Xinchai |
| Net Power | KW/rpm | 45/2500 | |
| Displacement | L | 3.168 | |
Command agility with JS60, the compact skid steer loader engineered for multi-attachment precision and space-defying productivity. Transform narrow worksites into power hubs.